基礎代謝量・BMI指数
※データの入力は、半角数字を使用してください。
↓
| 基礎代謝量 | |
| 体重維持に 必要なエネルギー | |
| BMI(評価) | |
| 標準体重 (BMI標準範囲) |
| 日本人の基礎代謝量平均(Kcal/日) | ||
| 男性 | 女性 | |
| 1~2歳 | 710 | 660 |
| 3~5歳 | 890 | 850 |
| 6~7歳 | 980 | 920 |
| 8~9歳 | 1120 | 1040 |
| 10~11歳 | 1330 | 1200 |
| 12~14歳 | 1490 | 1360 |
| 15~17歳 | 1580 | 1280 |
| 18~29歳 | 1510 | 1120 |
| 30~49歳 | 1530 | 1150 |
| 50~69歳 | 1400 | 1110 |
| 70歳以上 | 1280 | 1010 |
| 厚生労働省:日本人の食事摂取基準(2010年) | ||
※基礎代謝量の計算は欧米人向けのハリス・ベネディクト方程式を日本人向けにアレンジしたものを使用しております。
